Canera IP mắt cá thông minh 3MP DS-2CD6332FWD-IVS
– Tính năng bản đồ nhiệt
– Cảm biến hình ảnh 3 mega-pixel
– Độ phân giải 1536 x 1536 (30fps)
– Góc nhìn toàn cảnh 360°
– Xem đa chế độ
– Virtual PTZ
– Tầm xa hồng ngoại thông minh 15m
– Tích hợp Mic và Loa
Chi tiết sản phẩm
Canera IP mắt cá thông minh 3MP
• Cảm biến 1/3″ CMOS
• Tính năng bản đồ nhiệt
• Cảm biến hình ảnh 3 mega-pixel
• Độ phân giải 1536 x 1536 (30fps)
• Góc nhìn toàn cảnh 360°
• Xem đa chế độ
• Chế độ PTZ ảo (Virtual PTZ)
• Tính năng WDR 120dB/ BLC/3D DNR/ROI
• Hỗ trợ thẻ nhớ 64GB
• Tầm xa hồng ngoại thông minh 15m
• Tích hợp sẵn loa và mic
• Hỗ trợ 1 cổng audio vào/ra, 1 cổng báo động vào/ra
• Tính năng phát hiện chuyển động, phát hiện video giả mạo
• Nguồn 12V, hỗ trợ POE.
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Signal System: | | | PAL/NTSC |
Min. Illumination: | | | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.28Lux @ (F2.0,AGC ON ), 0 lux with IR |
Shutter time: | | | 1/25(1/30) s to 1/100,000 s |
Lens: | | | 1.19mm, F2.0 Angle of view: 180°(wall mount), 360°(ceiling mount) |
Auto Iris: | | | DC drive |
Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
Wide Dynamic Range: | | | 120 dB |
Digital noise reduction: | | | 3D DNR |
Compression Standard | ||
Video Compression: | | | H.264/MJPEG |
Video bit rate: | | | 32Kbps~16Mbps |
Audio Compression: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Dual Stream: | | | Yes |
Image | ||
Max. Image Resolution: | | | 2048×1536 |
Frame Rate: | | | Mode 1: 50Hz: 1×fisheye (1536×1536 ,20fps), 1×panoramic (1600×1200, 20fps),3×PTZ (800×600, 20fps) 60Hz: 1×fisheye (1536×1536, 20fps), 1×panoramic (1600×1200, 20fps),3×PTZ (800×600, 20fps) Mode 2: 50Hz: 1×fisheye (2048×1536/1536×1536, 25fps) or 4×PTZ (800×600, 25fps) 60Hz: 1×fisheye (2048×1536/1536×1536, 30fps) or 4×PTZ (800×600, 30fps) Mode 3: 50Hz: 1×Fisheye(1536×1536, 25fps) + 1×Fisheye(720×720, 25fps) + 3×PTZ(800×600, 12.5fps) 60Hz: 1×Fisheye(1536×1536, 30fps) + 1×Fisheye(720×720, 30fps) + 3×PTZ(800×600, 15fps) Mode 4: 50Hz: 1×Panorama(1600×1200(ceiling, table, wall mount)/1600×600(wall mount)/1280×720(ceiling mount, wall mount),
25fps) + 1×Panorama(704×576, 25fps) 30fps) + 1×Panorama(704×576, 30fps) |
Image Settings: | | | Saturation, brightness, contrast adjustable through client software or web browser |
BLC: | | | Yes, zone configurable |
ROI: | | | Support |
Picture Overlay: | | | 128 × 128, BMP 24bit, zone configurable |
Network | ||
Network Storage: | | | NAS (Support NFS,SMB/CIFS) |
Alarm Trigger: | | | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis,
Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception |
Protocols: | | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
Security: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, anonymous access,
flickerless, heartbeat, video mask |
System Compatibility: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Audio: | | | Internal Microphone and Speaker |
Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
On-board storage: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Reset Button: | | | Yes |
General | ||
Operating Conditions: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Power Consumption: | | | Max. 12.18 W |
Impact Protection: | | | IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10 |
Weather Proof: | | | IP66 |
IR Range: | | | 15 meters |
Dimensions: | | | 164×152.8×43.8mm(6.46”x6.02”x1.72”) |
Weight: | | | 1400g |
NOTE:: | | | * “-S” series support 1-ch audio I/O, 1-ch alarm I/O and 1-ch RS-485 interface |
Thông tin hãng sản xuất
HIKVISION - nhà cung cấp lớn nhất camera giám sát và các giải pháp camera. Cũng như các dòng sản phẩm chuông cửa màn hình, ổ cứng SSD, báo trộm ...
Được thành lập vào năm 2001, Camera quan sát HIKVISION đã nhanh chóng đạt top đầu thế giới. Trụ sở chính tại Thẩm Quyến - Trung Quốc, cho đến nay đã có hơn 30 chi nhánh trong khắp đất nước Trung Quốc. Và hơn 16 các công ty con ở trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.